Beschreibung
Die wassergekühlte Vorratskühlung wurde von Fair Sky für einen langen Einsatz bei schwerem Seegang entwickelt und hergestellt.Die wassergekühlte Vorratskältemaschine besteht aus Kompressor, Ölabscheider, Kondensator, Sammler, Filter, Schauglas, Absperrventil, Saugleitungsspeicher und Schaltschrank.
Es sind zwei Typen von Einheiten erhältlich, einschließlich Keilriemenantrieb und halbhermetisch.
Das Gerät lässt sich einfach über eine Kältemittelleitung und Steuerverkabelung mit dem Luftkühler verbinden
Die Doppeleinheiten werden komplett mit allen internen Kabeln, Schalttafeln und Rohrleitungen geliefert, direkt einsatzbereit und auf Wunsch lackiert.
Merkmale
● Kältemittel: R404A, R407C, R134A usw.
● Kompressor: offener oder halbhermetischer Typ.
● Leistungsregelung: Stufenregelung.
● Kondensator: Der Kondensator ist ein Rohrbündel-Kondensator mit hohem Wirkungsgrad und gutem Korrosionsschutz, der gereinigt werden kann. Der Kondensator enthält ein kleines Aufnahmevolumen und ein Schauglas.Der Mantel, die Rohrböden und die Endabdeckungen sind aus Stahl.Für Seewasseranwendungen sind die Rohrböden und Enddeckel mit PVC beschichtet.
● Systemventile: Danfoss, zuverlässig und langlebig.
●Kühlmittelfilter/Trocknersystem ist enthalten und bietet:
Filter/Trockner für flüssiges Kältemittel mit Absperrventilen.
Flüssigkeitsschauglas mit Feuchtigkeitsanzeige.
Kältemittelfüllventil.
● Hochwertig lackiert für Marineanwendungen.
● Steuerungstyp: klassische Steuerung oder SPS.
● 380 V 50 Hz/440 V 60 Hz, 3 Phasen.
Technische Daten
Gerätetyp | Länge * | Breite | Höhe | Gewicht | Kapazität |
mm | mm | mm | ca kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Zur Länge muss ein Einzugsgebiet von 300–1100 hinzugerechnet werden | |||||
Breite inklusive 11-kW-Motor | |||||
Ungefähre Kapazität: Für R22, R404A, R407C, R507, bei 1560 U/min und 32 °C Meerwasser | |||||
Gewicht: Einschließlich Motor und Öl, aber ohne Kühlmittel und Wasser |